| 3.5t積キャリアダンプ | 3.5t積キャリアダンプ | ||
|---|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 4600 | 4000 |
| 最大積載量 | kg | 3500 | 3800 |
| 座席の回転 | する | しない | |
| 長さ | mm | 4135 | 3790 |
| 幅 | mm | 2000 | 1950 |
| 高さ | mm | 2440 | 2270 |
| 荷台寸法 長さ | mm | 2325 | 2150 |
| 荷台寸法 幅 | mm | 1850 | 1700 |
| 荷台寸法 高さ | mm | 300 | 350 |
| 荷台容積 平積 | m3 | 1.3 | 1.95 |
| 荷台容積 山積 | m3 | 2.17 | 1.28 |
| クローラーシュー幅 | mm | 500 | 500 |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 64 | 75 |
| 型式 | C50R | MST-600VD | |
| メーカー | ヤンマー | 諸岡 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。