| 3t積キャリアダンプ | ||
|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 2460 |
| 最大積載量 | kg | 3000 |
| 座席の回転 | する | |
| 長さ | mm | 3280 |
| 幅 | mm | 1645 |
| 高さ | mm | 2370 |
| 荷台寸法 長さ | mm | 1685 |
| 荷台寸法 幅 | mm | 1420 |
| 荷台寸法 高さ | mm | 370 |
| 荷台容積 平積 | m3 | 0.89 |
| 荷台容積 山積 | m3 | 1.26 |
| クローラーシュー幅 | mm | 320 |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 60 |
| 型式 | RG30C-5 | |
| メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。