| 0.25m3超小旋回 | 0.25m3超小旋回 | ||
|---|---|---|---|
| ゴムパット | |||
| 型式 | ZX75UR | PC78UU-11 | |
| バケット容量(山積) | m3 | 0.28 | 0.28 |
| バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 750/660 | 750/650 |
| 機械重量 | kg | 8200 | 8480 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 6020 | 6070 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2720 | 2710 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2320 | 2330 |
| D クローラー全長 | mm | 2960 | 2840 |
| E シュー幅 | mm | 450 | 450 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 7400 | 7330 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 5310 | 5260 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 4220 | 4230 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 3450 | 3190 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 6440 | 6400 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1160 | 1200 |
| 排土板寸法(幅*高) | mm | 2320*409 | 2330*490 |
| 最大吊上げ能力(クレーン仕様の場合) | t | 1.7 | |
| キャノピ/キャビン | キャビン | キャビン | |
| 燃料タンク容量 | L | 120 | 125 |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| メーカー | 日立建機 | コマツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。